Parameter | ASTM D1193 Type 1 | ISO 3696 Type 1 | CLSI-CLRW Type 1 | HPLC | LC-MS | ICP-MS & MS | Molecular Biology (PCR, RNA, DNA) | Cell Culture & Clinical Chemistry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistivity | 18.2 MΩ·cm | 18.0 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm |
Conductivity | ≤ 0.055 µS/cm | ≤ 0.056 µS/cm | ≤ 0.055 µS/cm | ≤ 0.055 µS/cm | ≤ 0.055 µS/cm | ≤ 0.055 µS/cm | ≤ 0.055 µS/cm | ≤ 0.055 µS/cm |
Total Organic Carbon (TOC) | < 2 ppb | < 10 ppb | < 500 ppb | < 5 ppb | < 3 ppb | < 2 ppb | < 5 ppb | < 3 ppb |
Bacteria | < 0.01 CFU/mL | < 10 CFU/mL | < 10 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
Endotoxins | N/A | N/A | < 0.03 EU/mL | N/A | N/A | N/A | < 0.001 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
Particulates (>0.2 µm) | < 1 particle/mL | < 1 particle/mL | N/A | < 1 particle/mL | < 1 particle/mL | < 1 particle/mL | < 1 particle/mL | < 1 particle/mL |
Silica | < 3 ppb | < 500 ppb | N/A | N/A | N/A | < 3 ppb | N/A | N/A |
Heavy Metals | < 1 ppb | < 10 ppb | N/A | N/A | < 0.1 ppb | < 1 ppb | N/A | N/A |
Ionic Contaminants (Na⁺, Cl⁻, SO₄²⁻, etc.) | Ultra-low levels | Ultra-low levels | Ultra-low levels | Ultra-low levels | < 0.1 ppb | Ultra-low levels | Ultra-low levels | Ultra-low levels |
RNase/DNase | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not detectable | N/A |
Proteases | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not detectable | N/A |
pH Stability | Essential | Essential | Essential | Essential | Essential | Essential | Essential | Essential |
Key Takeaways
Cell Culture & Clinical Chemistry → Prioritize bacteria & endotoxin removal.
HPLC & LC-MS → Require low TOC, ionic removal, and particulate filtration.
ICP-MS & Mass Spectrometry → Demand ultra-trace metal-free and silica-free water.
Molecular Biology & PCR → Must be RNase/DNase-free, endotoxin-free.
Source: Chat GTP